
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र (६)
मत प्रतिशत ≥ ४०% र मतान्तर ≥ १०%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| झापा | ५ | के.पी शर्मा ओली | ५२३१९ | +२८५७६ +३०.४% | ५५.७% | विजेता |
| बारा | १ | अच्युत प्रसाद मैनाली | ३९१९५ | +९१३९ +११.७% | ५०.२% | विजेता |
| रुपन्देही | ५ | बासु देव घिमिरे | ३६८२२ | +९७०२ +१२.१% | ४५.७% | विजेता |
| कपिलवस्तु | १ | बलराम अधिकारी | ३४६७५ | +१५६९२ +१८.१% | ४०.१% | विजेता |
| धनुषा | ३ | जुली कुमारी महतो (महासेठ) | ३३३८८ | +९७०२ +१४.३% | ४९.२% | विजेता |
| पाल्पा | १ | नारायण प्रसाद आचार्य | ३११०३ | +१०८४७ +१९.१% | ५४.७% | विजेता |
Lean Area (१४)
मत प्रतिशत ≥ ३०% र मतान्तर ≥ ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा | ४५३४५ | +५८६३ +५.९% | ४५.७% | विजेता |
| प्यूठान | १ | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री | ४१११८ | +५३०४ +६.४% | ४९.४% | विजेता |
| सुनसरी | ३ | भगवती चौधरी | ४०७८८ | +५१८८ +६.०% | ४६.८% | विजेता |
| मकवानपुर | २ | महेश कुमार वर्तौला | ३४९५० | +४५१८ +५.५% | ४२.५% | विजेता |
| सुनसरी | २ | भीम प्रसाद आचार्य | ३२०२४ | +५९५६ +६.७% | ३६.२% | विजेता |
| झापा | ४ | लाल प्रसाद साँवा लिम्बू | २९३१५ | +६८६७ +९.२% | ३९.२% | विजेता |
| पाल्पा | २ | ठाकुर प्रसाद गैरे | २८६४५ | +३७४६ +६.०% | ४६.१% | विजेता |
| बाँके | १ | सुर्य प्रसाद ढकाल | २५०२६ | +५३९४ +७.६% | ३५.३% | विजेता |
| कन्चनपुर | १ | तारा लामा तामाङ | २४९४३ | +५५४३ +९.२% | ४१.५% | विजेता |
| कास्की | ३ | दामोदर पौडेल वैरागी | २२९८० | +५४४५ +९.४% | ३९.६% | विजेता |
| कपिलवस्तु | ३ | मंगल प्रसाद गुप्ता | २२६१९ | +३६३६ +५.०% | ३१.१% | विजेता |
| सोलुखुम्बु | १ | मानबीर राई | १९३२४ | +२७७९ +७.४% | ५१.१% | विजेता |
| कास्की | २ | विधा भटटराई | १६९९८ | +४५०३ +९.६% | ३६.१% | विजेता |
| उदयपुर | २ | अम्वर बहादुर रायामाझी | १५२५१ | +२३५८ +५.६% | ३६.२% | विजेता |
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र (४५)
मतान्तर < ५%
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अर्घाखांची | १ | टोप बहादुर रायमाझी | ४२६७५ | +१७३० +२.०% | ४८.६% | विजेता |
| कपिलवस्तु | २ | बृजेश कुमार गुप्त | ३८६९७ | -३१७ -०.४% | ४७.९% | सुरेन्द्र राज आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| दोलखा | १ | बालकृष्ण शिवाकोटी | ३६५०५ | -३१५ -०.४% | ४५.१% | गंगा कार्की नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| लमजुंग | १ | पृथ्वी सुव्वा गुरुङ | ३४९८५ | +३१९४ +४.१% | ४४.९% | विजेता |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | तिल बहादुर महत क्षेत्री | ३४११० | -२०२२ -२.५% | ४१.८% | विष्णु कुमार कार्की नेपाली काँग्रेस |
| बैतडी | १ | दामोदर भण्डारी | ३३६११ | +१५३१ +२.१% | ४६.४% | विजेता |
| मोरङ्ग | २ | ऋषिकेश पोखरेल | ३३१४८ | +१२०८ +१.६% | ४३.८% | विजेता |
| सर्लाही | ३ | हरि प्रसाद उप्रेती | ३२९३८ | +७७० +१.०% | ४२.७% | विजेता |
| धनुषा | ४ | रघुबीर महासेठ | ३२२३६ | +१२४ +०.२% | ४२.०% | विजेता |
| गुल्मी | १ | प्रदिप कुमार ज्ञवाली | ३२१५२ | -१५९२ -२.३% | ४६.८% | चन्द्रकान्त भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| पाँचथर | १ | वसन्त कुमार नेम्वाङ्ग | ३२१३५ | +४६ +०.१% | ४५.४% | विजेता |
| सुनसरी | ४ | जगदिश प्रसाद कुसियैत | ३०३७१ | -११२ -०.२% | ४०.८% | ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली काँग्रेस |
| धनकुटा | १ | राजेन्द्र कुमार राई | ३०१०१ | +१३९७ +२.१% | ४५.१% | विजेता |
| इलाम | २ | सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग | ३००२० | +११४ +०.२% | ४५.४% | विजेता |
| पर्वत | १ | पदम गिरी | २९८७२ | +२२६३ +३.६% | ४६.९% | विजेता |
| सिराहा | १ | राम शंकर यादव | २९४६२ | +२०८३ +३.२% | ४४.६% | विजेता |
| उदयपुर | १ | मन्जु कुमारी चौधरी | २८८९१ | -२३७९ -३.३% | ४०.४% | डा. नारायण खड्का नेपाली काँग्रेस |
| स्याङ्जा | १ | नारायण प्रसाद मरासिनी | २८७४४ | -३२५५ -४.८% | ४१.९% | राजु थापा नेपाली काँग्रेस |
| झापा | २ | देव राज घिमिरे | २८७१६ | +२२६१ +२.८% | ३५.१% | विजेता |
| खोटाङ्ग | १ | विशाल भट्टराई | २८६८२ | -२६६९ -४.१% | ४४.५% | राम कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| गुल्मी | २ | गोकर्ण राज विष्ट | २८४७६ | +२०३५ +३.६% | ५०.३% | विजेता |
| सिराहा | ३ | लिलानाथ श्रेष्ठ | २८०६४ | +११८२ +१.७% | ४०.४% | विजेता |
| बझाङ्ग | १ | ऐन बहादुर महर | २७४१२ | -१००१ -१.७% | ४६.८% | भानुभक्त जोशी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| रुपन्देही | २ | विष्णु प्रसाद पौडेल | २७१६५ | +१३७० +१.८% | ३५.१% | विजेता |
| मोरङ्ग | १ | घनश्याम खतीवडा | २६८६७ | -४३० -०.६% | ३८.०% | डिग बहादुर लिम्वु नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | २ | शंकर पोख्रेल | २६६८७ | -१९३ -०.३% | ३५.८% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| दार्चुला | १ | गणेश सिंह ठगुन्ना | २६३८१ | -२१३४ -३.८% | ४७.३% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |
| भोजपुर | १ | शेरधन राई | २६२०२ | -२३८९ -४.१% | ४४.७% | सुदन किराती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बर्दिया | १ | लक्ष्मणराज ज्ञवाली | २६१५५ | -४४५६ -४.६% | २६.७% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| इलाम | १ | महेश बस्नेत | २५७५३ | +२६६४ +४.७% | ४५.२% | विजेता |
| कास्की | १ | मन बहादुर गुरुङ्ग | २५७०८ | +२५१९ +३.९% | ३९.५% | विजेता |
| मकवानपुर | १ | कमल थापा | २५४६० | -२३९१ -२.७% | २९.२% | दिपक बहादुर सिंह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | कृष्ण प्रसाद पौडेल | २५०४७ | -२०२० -२.५% | ३०.३% | शशांक कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| रुपन्देही | १ | छविलाल विश्वकर्मा | २४८८२ | +३५६४ +४.०% | २७.६% | विजेता |
| पर्सा | ३ | राज कुमार गुप्ता | २४३१९ | +१६७ +०.३% | ३९.४% | विजेता |
| महोत्तरी | १ | लझ्मी महतो काेइरी | २३४०२ | +१०३० +१.७% | ३७.९% | विजेता |
| भक्तपुर | २ | महेश बस्नेत | २३२८२ | -९५७ -१.५% | ३६.६% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| ताप्लेजुंग | १ | योगेश कुमार भट्टराई | २१९४३ | +२०८ +०.५% | ४७.३% | विजेता |
| कैलाली | ५ | नारद मुनि राना | २०३१८ | -१०७४ -१.७% | ३२.९% | डिल्ली राज पन्त नेपाली काँग्रेस |
| बारा | ३ | ज्वाला कुमारी साह | २०२५१ | +२९७२ +४.७% | ३१.८% | विजेता |
| दैलेख | २ | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल | २००१६ | -१६७ -०.४% | ४५.०% | दिक्पाल कुमार शाहि नेपाली काँग्रेस |
| धनुषा | २ | उमाशंकर अरगरिया | १९९५५ | -१५७ -०.२% | २५.७% | राम कृष्ण यादव नेपाली काँग्रेस |
| तेर्हथुम | १ | बिजय सुब्बा | १८६३१ | -१०७६ -२.७% | ४६.७% | सिता गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| दैलेख | १ | रविन्द्र राज शर्मा | १७४४५ | -८५२ -२.०% | ४१.७% | अम्मर बहादुर थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| काठमाडौं | ९ | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ | ११९५६ | +९९५ +२.३% | २८.१% | विजेता |
कमजोर क्षेत्र (२१)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बर्दिया | २ | पंकज सिंह राठौर | १६०९० | -१०४३० -१२.०% | १८.५% | लालविर चौधरी स्वतन्त्र |
| नुवाकोट | २ | नारायण प्रसाद खतिवडा | १५५६१ | -१२५४६ -१९.९% | २४.७% | अर्जुन नरसिंह के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| सर्लाही | २ | राज नारायण साह | १४८१९ | -८७१० -१२.४% | २१.०% | महिन्द्र राय यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| चितवन | २ | कृष्ण भक्त पोख्रेल | १४६५२ | -३४६४८ -४२.९% | १८.१% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | दिपेन्द्र कुमार अधिकारी | १४५०२ | -२०२६२ -२४.४% | १७.५% | धुब्र बहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| सल्यान | १ | राजेन्द्र वीर राय | १३०३९ | -२२६६८ -२९.७% | १७.१% | प्रकाश ज्वाला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| ललितपुर | ३ | अमृत खड्का | १२९६३ | -१८१७३ -३१.३% | २२.३% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुकुम पश्चिम | १ | नन्दराम देवकोटा | १२९६१ | -२६५८८ -४६.४% | २२.६% | जनार्दन शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| भक्तपुर | १ | नवराज गेलाल | ११९६८ | -३०७९३ -४२.९% | १६.७% | प्रेम सुवाल नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| काठमाडौं | १० | हिमेस के.सी | ११७९१ | -२६७२ -५.२% | २३.१% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | २ | मणिराम फुयाल | ११५६६ | -३६७२ -७.२% | २२.८% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | राम परिक्षण यादव | १०२५८ | -१४९३२ -२७.१% | १८.६% | शरत सिंह भण्डारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| काठमाडौं | ५ | इश्वर पोखरेल | १०१९० | -५०७९ -११.५% | २३.०% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | ३ | गौरी शंकर चौधरी | ९८७४ | -१३२४६ -२२.२% | १६.५% | गंगा राम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | सर्वेन्द्र खनाल | ८९१७ | -५३०४ -१४.२% | २३.८% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | २ | अब्दुस सलाम मिया | ७३९५ | -१८७१४ -३६.८% | १४.५% | पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| काठमाडौं | ७ | श्याम कुमार घिमिरे | ६८०० | -१९४३ -५.४% | १८.९% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| जुम्ला | १ | रतन नाथ योगी | ६५२८ | -१६२९१ -३८.१% | १५.३% | ज्ञान बहादुर शाही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | तपेन्द्र बहादुर रावल | ५९१० | -२४४९४ -४०.२% | ९.७% | रन्जिता श्रेष्ठ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | शिव सुन्दर राजवैद्य | ३८९१ | -६२२१ -२०.३% | १२.७% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १ | किरण पौडेल | ३५३२ | -३६११ -१३.८% | १३.५% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
मध्यम / अन्य (५५)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सुर्खेत | १ | ध्रुवकुमार शाही | ३०९८८ | -११६१९ -१५.४% | ४१.०% | पूर्ण बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| रामेछाप | १ | कैलाश प्रसाद ढुंगेल | ३०७३० | -१६३६९ -१९.५% | ३६.६% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | रेशम बहादुर लामा | ३०५४८ | -३९६४ -५.०% | ३८.७% | सुर्य मान तामाङ (दोङ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| सुर्खेत | २ | अमृत बहादुर बुढा क्षेत्री | २९५५८ | -५०६७ -७.०% | ४०.८% | हृदयराम थानी नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | ३ | कोमल वली | २९०९२ | -७८१९ -९.२% | ३४.२% | दिपक गिरी नेपाली काँग्रेस |
| धादिङ्ग | १ | भुमि प्रसाद त्रिपाठी | २७९९७ | -८०२१ -१०.३% | ३५.९% | राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | शेर बहादुर तामाङग | २७५१५ | -११८६६ -१६.१% | ३७.४% | मोहन बहादुर बस्नेत नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | सरेश नेपाल | २७०६६ | -३३४२ -५.१% | ४१.०% | माधव सापकोटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रौतहट | १ | अजय कुमार गुप्ता | २६९२२ | -६६०० -१०.३% | ४२.१% | माधव कुमार नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| ओखलढुंगा | १ | यज्ञ राज सुनुवार | २६७३८ | -६८१८ -१०.९% | ४२.७% | राम हरि खतिवडा नेपाली काँग्रेस |
| संखुवासभा | १ | राजेन्द्र प्रसाद गौत्तम | २६७२१ | -५४४० -८.७% | ४२.७% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| चितवन | १ | सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे | २६६३४ | -७५८४ -८.३% | २९.१% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | उध्दव प्रसाद रेग्मी | २६५५९ | -७६०२ -१०.९% | ३८.०% | देव प्रसाद तिमलसेना नेपाली काँग्रेस |
| बाजुरा | १ | कर्ण बहादुर थापा | २६३४९ | -५४३७ -९.३% | ४५.०% | बद्री प्रसाद पाण्डे नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ३ | भानु भक्त ढकाल | २५८९५ | -२२७३६ -२४.७% | २८.१% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| स्याङ्जा | २ | पद्मा कुमारी अर्याल | २५८३९ | -५६२७ -८.३% | ३८.२% | धनराज गुरुङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| पर्सा | ४ | जालिम मियाँ मंसुरी | २५६७१ | -५५५३ -९.२% | ४२.७% | रमेश रिजाल नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुली | १ | प्रदिप कुमार कटुवाल क्षेत्री (के सी) | २५५४६ | -४८४५ -८.०% | ४२.३% | श्याम कुमार घिमिरे नेपाली काँग्रेस |
| झापा | १ | अग्नि प्रसाद खरेल | २५३४९ | -१४२७५ -१८.५% | ३२.९% | विश्व प्रकाश शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | २ | किरण गुरुङ | २५१३० | -५४७४ -८.५% | ३९.१% | शंकर भण्डारी नेपाली काँग्रेस |
| जाजरकोट | १ | निरज प्रसाद आचार्य | २५१२० | -९०३१ -१४.७% | ४०.८% | शक्ति बहादुर वस्नेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मोरङ्ग | ४ | विनोद प्रसाद ढकाल | २४४६३ | -६१४९ -८.८% | ३४.८% | अमन लाल मोदी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| बाँके | ३ | किस्मत कुमार कक्षपति | २४३०५ | -४७९२ -६.९% | ३५.२% | किशोर सिह राठोर नेपाली काँग्रेस |
| धादिङ्ग | २ | खेम प्रसाद लोहनी | २४१९० | -१०५४६ -१५.९% | ३६.५% | रामनाथ अधिकारी नेपाली काँग्रेस |
| नुवाकोट | १ | बद्री मैनाली | २३४६५ | -३०८३ -५.१% | ३९.१% | हित बहादुर तामाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| डोटी | १ | गौरी कुमारी ओली | २३००४ | -४२०६ -७.२% | ३९.३% | प्रेम वहादुर आले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| मोरङ्ग | ६ | लाल बाबु पंण्डित | २२९४६ | -१२२७८ -१५.३% | २८.५% | डा शेखर कोइराला नेपाली काँग्रेस |
| कैलाली | ४ | लेख राज भट्ट | २२६६३ | -३६१२ -६.१% | ३८.२% | विर बहादुर बलायर नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ३ | ताराकान्त चौधरी | २२३०० | -३८६६ -५.८% | ३३.४% | दिनेश कुमार यादव नेपाली काँग्रेस |
| सिन्धुली | २ | मनोज जंग थापा | २१६८७ | -५८३० -१०.९% | ४०.५% | लेख नाथ दाहाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| कन्चनपुर | २ | नर बहादुर धामी | २१६८२ | -६४५४ -१०.८% | ३६.२% | नारायण प्रकाश साउद नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | १ | शान्ता चौधरी | २१४९३ | -५०८३ -६.९% | २९.२% | मेटमणि चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| बारा | ४ | एकवाल मियाँ | २०३३६ | -१०००५ -१४.४% | २९.४% | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| बागलुङ | २ | मन्जु शर्मा | २०१९३ | -४६०१ -९.६% | ४२.२% | देवेन्द्र पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| म्याग्दी | १ | हरीकृष्ण श्रेष्ठ | २०१८९ | -३८३२ -८.१% | ४२.४% | खम बहादुर गर्बुजा नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | १ | एक बहादुर राना मगर | १९९८१ | -५३८० -८.६% | ३१.९% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | १ | नव राज सिलवाल | १९२७८ | -४६१४ -९.५% | ३९.५% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |
| बागलुङ | १ | सुर्य प्रसाद पाठक | १८८४५ | -२६१९ -५.२% | ३७.२% | चित्र बहादुर के.सी. राष्ट्रिय जनमोर्चा |
| कन्चनपुर | ३ | निरु देवी पाल | १८४८५ | -१२०९० -२२.३% | ३४.१% | रमेश लेखक नेपाली काँग्रेस |
| गोरखा | १ | राम शरण वस्नेत | १६७८५ | -१६६४३ -२९.१% | २९.३% | राजेन्द्र बजगाई नेपाली काँग्रेस |
| कालिकोट | १ | श्री नगीन्द्र शाही | १६७१८ | -७००९ -१५.८% | ३७.८% | महेन्द्र बहादुर शाही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रोल्पा | १ | पूर्ण बुढामगर | १६४८५ | -२५२२९ -४०.९% | २६.७% | बर्षमान पुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| कैलाली | २ | झपट बहादुर रावल | १६१२८ | -५७४३ -१०.१% | २८.४% | अरुन कुमार चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी |
| अछाम | २ | यज्ञ बहादुर बोगटी | १६११४ | -६८४० -१७.२% | ४०.५% | पुष्प बहादुर शाह नेपाली काँग्रेस |
| अछाम | १ | झपट बहादुर बोहरा | १५०४५ | -४४८९ -११.४% | ३८.२% | शेर बहादुर कुँवर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| ललितपुर | २ | प्रेम बहादुर महर्जन | १५०२५ | +६१३९ +१२.०% | २९.३% | विजेता |
| काठमाडौं | ४ | राजन भट्टराई | १३८५५ | -७४४७ -१६.९% | ३१.५% | गगन कुमार थापा नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ३ | कृष्ण बहादुर राई | १११९६ | -३९६२ -१०.६% | ३०.०% | सन्तोष चालिसे नेपाली काँग्रेस |
| मुगु | १ | राज बहादुर कार्की | १०७१० | -३९९६ -१५.५% | ४१.५% | ऐन बहादुर शाही ठकुरी नेपाली काँग्रेस |
| हुम्ला | १ | दल रावल | ९५१६ | -४८५५ -२०.०% | ३९.२% | छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रसुवा | १ | छोवाङ तेन्जीन तामङ्ग | ८६१४ | -९६२१ -३५.१% | ३१.४% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| डोल्पा | १ | गणेश बहादुर शाही | ५५०५ | -५७८७ -३३.०% | ३१.४% | धन बहादुर बुढा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) |
| रुकुम पूर्व | १ | कैलाश कुमार मल्ल | ५२११ | -७०५१ -३५.८% | २६.४% | पूर्ण बहादुर घर्ति मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| मुस्तांग | १ | प्रेम प्रसाद तुलाचन | ३०७८ | -९१४ -१२.८% | ४२.९% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| मनाङ्ग | १ | पोल्देन छोपाङ गुरुङ्ग | २२४७ | -३२८ -६.८% | ४६.६% | टेक बहादुर गुरुङ नेपाली काँग्रेस |

