दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २३ | १ | २ | १० | ८ | २ | |
| २१ | १ | ६ | ७ | ५ | २ | |
| २० | १ | ६ | ५ | ५ | ३ | |
| १९ | 0 | ४ | ४ | ८ | ३ | |
| १८ | 0 | १ | ५ | २ | १० | |
| १७ | 0 | २ | ५ | ७ | ३ | |
| १७ | ५ | ७ | ३ | १ | १ | |
| १४ | 0 | ४ | 0 | ५ | ५ | |
| १३ | २ | १ | ७ | २ | १ | |
| १० | २ | १ | ५ | १ | १ |







