दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | १ | १ | 0 | 0 | १ | |
| ३ | 0 | 0 | १ | २ | 0 | |
| ३ | 0 | 0 | ३ | 0 | 0 | |
| २ | 0 | २ | 0 | 0 | 0 | |
| २ | 0 | 0 | २ | 0 | 0 | |
| २ | 0 | 0 | 0 | २ | 0 | |
| २ | 0 | 0 | २ | 0 | 0 | |
| २ | 0 | १ | 0 | १ | 0 | |
| १ | 0 | 0 | 0 | १ | 0 | |
| १ | १ | 0 | 0 | 0 | 0 |




