दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ९८ | ५ | ३० | ३८ | १७ | ८ | |
| ९४ | १ | १२ | ४२ | २४ | १५ | |
| ८२ | ६ | २२ | ३३ | १६ | ५ | |
| ७० | 0 | ७ | १८ | २० | २५ | |
| ६१ | ५ | १२ | २२ | १७ | ५ | |
| ४६ | २ | १३ | १५ | ९ | ७ | |
| ३५ | २ | ४ | १२ | ११ | ६ | |
| ३३ | १ | ७ | ८ | १० | ७ | |
| २९ | ३ | १० | १४ | १ | १ | |
| २४ | 0 | ६ | १० | ७ | १ |











