दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | 0 | 0 | 0 | ३ | १ | |
| ४ | १ | १ | १ | १ | 0 | |
| ४ | २ | १ | १ | 0 | 0 | |
| ४ | 0 | २ | १ | 0 | १ | |
| ३ | 0 | १ | 0 | 0 | २ | |
| ३ | 0 | १ | २ | 0 | 0 | |
| ३ | 0 | १ | १ | १ | 0 | |
| ३ | 0 | 0 | १ | २ | 0 | |
| ३ | 0 | 0 | २ | 0 | १ | |
| ३ | १ | 0 | १ | 0 | १ |


