दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ८ | 0 | ४ | ३ | १ | 0 | |
| ७ | 0 | ३ | १ | ३ | 0 | |
| ७ | ४ | ३ | 0 | 0 | 0 | |
| ६ | १ | २ | ३ | 0 | 0 | |
| ६ | 0 | २ | ४ | 0 | 0 | |
| ६ | २ | ३ | 0 | १ | 0 | |
| ६ | 0 | 0 | १ | ४ | १ | |
| ५ | 0 | 0 | २ | १ | २ | |
| ५ | 0 | २ | ३ | 0 | 0 | |
| ५ | 0 | १ | ३ | १ | 0 |



