दल अनुसार उम्मेदवारको उमेर विवरण
उम्मेदवार
निर्वाचित
| दल | जम्मा | ३० वर्ष मुनी | ३१ - ४० वर्ष | ४१-५० वर्ष | ५१-६० वर्ष | ६१ वर्ष माथी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १६५ | 0 | ९ | ३९ | ६७ | ५० | |
| १६४ | ३ | १० | ३६ | ७१ | ४४ | |
| १६४ | १७ | ५३ | ५१ | ४१ | २ | |
| १६४ | १ | १८ | ६१ | ४७ | ३७ | |
| १६३ | ७ | २६ | ४४ | ५१ | ३५ | |
| १३० | ४ | ३६ | ५० | २८ | १२ | |
| १२० | १४ | १९ | ३८ | ३८ | ११ | |
| ११३ | ७ | २७ | ४६ | २८ | ५ | |
| १०९ | ७ | ३१ | ५० | १५ | ६ | |
| १०५ | १० | ३३ | २९ | २५ | ८ |











