
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | १ | ईन्द्र प्रसाद थापा | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| पाँचथर | १ | तेज कुमार कुरुम्वाङ्ग | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| इलाम | १ | ज्वाला नेपाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गणेश प्रसाद दुलाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| झापा | १ | हेमराज कार्की | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | भद्र प्रसाद नेपाल | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | भक्ति प्रसाद सिटौला | ६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | लक्ष्मी प्रसाद संग्रौला | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| संखुवासभा | १ | पदम बहादुर तामाङ | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| तेह्रथुम | १ | होमभक्त लिम्बु (कुरुम्वाङ) | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भोजपुर | १ | जनक नेपाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धनकुटा | १ | बिभत्सु थापा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मोरङ | १ | पूर्ण बहादुर वाइवा तामाङ्ग | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कन्स राज राजवंशी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | प्रेम प्रसाद सुवेदी | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | माधव प्रसाद आचार्य | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | कुमोद राय | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | सविन निरौला | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुनसरी | १ | उद्धव श्रेष्ठ | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | दिनेश कुमार बस्नेत | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | घनश्याम गुरुङ्ग | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | प्रेम प्रसाद भट्टराई | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सोलुखुम्बु | १ | राजेन्द्र वस्नेत | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| खोटाङ | १ | दिपक तामाङ्ग | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ओखलढुंगा | १ | डिक प्रसाद बास्तोला | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| उदयपुर | १ | सुभास चन्द्र खड्का | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विष्णु बहादुर खडका | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सप्तरी | १ | सत्य जित कुमार झा | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अजय कुमार दास | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | उम्देश्वर प्रसाद साहु | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | रुप कुमार न्यौपाने | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिराहा | १ | बासुदेव साह | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | श्याम किशोर साह हलुवाइ | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | देव दयाल सिंह | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सुभेन्द्र कुमार साह | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| धनुषा | १ | मनोज मल्ल ठकुरी | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | महेश्वर मंडल | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | हुसैन कवारी | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | राम वावु साह हलुवाइ | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| महोत्तरी | १ | होम प्रसाद पोखरेल | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रामलखन साह कानु | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | राजेश्वर रा्य | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सुनिल कुमार सिंह | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सर्लाही | १ | सुर्य नारायण राय यादव | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राज किशोर राय यादव | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | ढोलराम बारकोटी | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | प्रदीप कुमार झा | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रौतहट | १ | श्री मदन शाह | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रविन्द्र साह | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सिकिन्द्र राय यादव | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | रुपलाल राय यादव | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बारा | १ | लक्ष्मी प्रसाद सा कलवार | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | लालबाबु प्रसाद साह तेली | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | राजेन्द्र प्रसाद जैसवार | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | दिलिप कुमार शर्मा नेपाल | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | नन्द किशोर प्रसाद श्रीवास्तव | २७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | वीना जैसवाल | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | नवीन कुमार सिंह | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | शान्त कुमार जोशी | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दोलखा | १ | प्रविण कुमार थोकर/तामाङ्ग | ३० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रामेछाप | १ | गोरे तामाङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| सिन्धुली | १ | राम नारायण अधिकारी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मुकुन्द प्रसाद गजुरेल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रसुवा | १ | हरि प्रसाद घिमिरे | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| धादिङ | १ | गिता प्रसाद आचार्य | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुरेश रिजाल | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नुवाकोट | १ | बिमल थापा | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | झनक प्याकुरेल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काठमाडौं | १ | रवीन्द्र मिश्र | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कुन्ती देवी पोखरेल(उपाध्याय) | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सुन्दर राम बोहरा | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | सुरेन्द्र राज भण्डारी | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | कमल थापा | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ६ | उद्धव राज भेटुवाल | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ७ | लाल कुमार लामा | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ८ | नबिन शाही | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ९ | दिल कुमार कार्की | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| १० | बल राम थापा | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| भक्तपुर | १ | भरत बहादुर खड्का | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बिक्रम थापा | २९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ललितपुर | १ | सजिना कार्की | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रघुवर राज थापा | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | सबिन कुमार खड्का | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | नवराज सत्याल | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रन्जीव श्रेष्ठ | २१ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १ | राम मणी न्यौपाने | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | गोपी कृष्ण चौलागाई | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मकवानपुर | १ | दिपक बहादुर सिंह | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | राम बहादुर थोकर | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| चितवन | १ | वलराम शर्मा खनाल | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | जगदिश्वर अधिकारी | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | दिपक थापा (मगर) | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| गोरखा | १ | केदार मणी खनाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कुल बहादुर बस्नेत | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| लमजुङ | १ | केबिन्द्र जंग गुरुङ | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कास्की | १ | बाबु राम थापा | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | हेम जङग गुरुङ | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | अर्जुन प्रसाद खनाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| तनहुँ | १ | रामदत्त जोशी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | याम बहादुर ठकुरी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| स्याङजा | १ | हुकुम बहादुर राना | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रविन पाठक | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | दिपक चन्द्र बस्ताकोटी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | रुन कुमारी महतो | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| मुस्ताङ | १ | कमला लालचन | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| म्याग्दी | १ | डम्भर बहादुर सुवेदी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाग्लुङ | १ | कल्याण आचार्य | ४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | अञ्चल शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्वत | १ | दुर्गा बहादुर मल्ल | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| गुल्मी | १ | अजित कुमार श्रेष्ठ | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | जनक सेन | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पाल्पा | १ | बृहस्पति अर्याल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | डुल बहादुर कुँवर | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| अर्घाखाँची | १ | झबिन्द्र फुल्लेल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | १ | प्रज्जवल बोहरा | २८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | गौरब बोहरा | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | अहमददिन मुसलमान | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | मिन प्रसाद घिमिरे | २४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | शत्रुघन बिलास सिंह कुर्मी | २२ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | विष्णु प्रसाद भण्डारी | २५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | प्रेम शंकर शुक्ल | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | १ | रोषण शाह | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रोल्पा | १ | अम्मर बहादुर थापा क्षेत्री | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| प्यूठान | १ | धनेश्वर पण्डित | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दाङ | १ | विनय वि.सी. | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | ऋषि केश पोख्रेल | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | दामोदर भण्डारी | २० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बाँके | १ | प्रदिप कुमार शाह | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | ऋषि राज देवकोटा | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | तारक सिंह थारु | १९ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बर्दिया | १ | विर बहादुर कामी | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुशिल चौधरी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | नवनित कुमार मिश्र | २३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | धुब्र बहादुर प्रधान | २६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सल्यान | १ | अनिशा नेपाली | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोल्पा | १ | हरि प्रसाद डाँगी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| मुगु | १ | बल बहादुर मल्ल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जुम्ला | १ | ज्ञान बहादुर शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कालिकोट | १ | सुर्य बहादुर शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| हुम्ला | १ | छक्क बुढा | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| जाजरकोट | १ | कृष्ण बिक्रम शाह | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| दैलेख | १ | रण बहादुर सिंह | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | बविता कुमारी शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | १ | रवि हमाल ठकुरी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | कबि राम पुरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | १ | गोपाल खडका | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बाजुरा | १ | केशर बहादुर शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| अछाम | १ | लोकेन्द्र बहादुर शाह | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | मिन बहादुर शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| बझाङ | १ | बिश्व प्रकाश जेठारा | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डोटी | १ | खडक वहादुर अग्रवाल | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कैलाली | १ | लोकेन्द्र कुँवर | १५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | भरत सिहं वि.सि.(बुढाक्षेत्री) | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | बिरेन्द्र बहादुर बम | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ४ | कमल रजवार | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ५ | रोशन शाही | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| दार्चुला | १ | राजेश चन्द | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बैतडी | १ | भुपेन बाहादुर चन्द | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| डडेलधुरा | १ | गोविन्द खडायत | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| कञ्चनपुर | १ | दिल्ली वहादुर शाही | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | तिर्थ राज चटौत | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| ३ | पुर्ण वहादुर चन्द | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |


