
स्वतन्त्र
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | - | २९ हरि प्रसाद बराल | - | |
| पाँचथर | - | १७ बाल कृष्ण काफ्ले | - | |
| इलाम | - | २३५ नेत्र प्रसाद रेग्मी | - | |
| - | १९ जुनु माखिम | ४ डाक प्रसाद गौतम ▼ १५ | ||
| झापा | - | १४ केन्द्र कुमारी दाहाल | ४० दुर्गा प्रसाद साँवा लिम्वु ▲ २६ | |
| - | २० खेमराज दहाल | ३ रमेश कुमार कार्की ▼ १७ | ||
१९२ विरेन्द्र प्रसाद सापकोटा | ८२ मनोरथ राजवंशी ▼ ११० | २८ मानप्रकाश संग्रौला ▼ ५४ | ||
१३ डिल्ली प्रसाद कट्टेल | १० लक्ष्मीनारायण खनाल ▼ ३ | १४ साजन माझी ▲ ४ | ||
६ इन्द्र राज अधिकारी | १३ सिताराम पोख्रेल ▲ ७ | २४ शोभा भण्डारी ▲ ११ | ||
| संखुवासभा | १७ गुप्त बहादुर श्रेष्ठ | १३१ प्रविन कार्की ▲ ११४ | ० वासुदेब दाहाल ▼ १३१ | |
| तेर्हथुम | - | ५७ शुसन चोङवाङ लिम्बु | - | |
| भोजपुर | - | ३६ महेश योञ्जन | - | |
| धनकुटा | - | ५९२६ हेमराज भण्डारी | १९३ लाक्पा तामाङ्ग ▼ ५७३३ | |
| मोरङ्ग | १७ भिम बहादुर तामाङ्ग | ६ फूल कुमारी पंडित राई ▼ ११ | २२ याम प्रसाद दाहाल ▲ १६ | |
१४ कल्पना बिमली | २२ सुनिल कुमार साह ▲ ८ | ९ राजन निरौला ▼ १३ | ||
१० दीवाकर माझी | १ प्रकाश भट्टराई ▼ ९ | १० तेज प्रसाद भण्डारी ▲ ९ | ||
| - | २७ राजेन्द्र कुमार खवास | २५ ज्ञानेन्द्र खत्री ▼ २ | ||
१२२ अनिता कुमारी ढकाल | ३० मनोज कुमार मण्डल ▼ ९२ | ० सूर्य नारायण ठाकुर ▼ ३० | ||
| - | ३६ शुशिल खड्का | २४ खडा नन्द रिजाल ▼ १२ | ||
| सुनसरी | ५४ रुपक कुमार श्रेष्ठ | ५७ वासु प्रसाद उपाध्याय (चालिसे) ▲ ३ | ६ सुमित राई ▼ ५१ | |
४६ प्रभु महतो | ११ वविता नुन्दी ▼ ३५ | ४ सत्य नारायण पंडित ▼ ७ | ||
३८ विमल कुमार पौड्याल | ७ सुधा देवी उराँवनी ▼ ३१ | ३ सुमन कुमारी चौधरी ▼ ४ | ||
८ खुर्शीद आलम | ८ धिरज वर्मा | ९ हरि पराजुली ▲ १ | ||
| खोटाङ्ग | - | २३९ जयन्द्र कुमार राई | ६ राज कुमार राई ▼ २३३ | |
| ओखलढुंगा | - | - | १ बिक्रम दाहाल | |
| उदयपुर | - | १३८ राम श्रेष्ठ चौधरी | २१ देवराज रोका ▼ ११७ | |
| - | ९६ राम मणि पौडेल | ५७ मेजर कुमार राई ▼ ३९ | ||
| सप्तरी | ४७ श्याम मंडल | १४ नारायण ठाकुर ▼ ३३ | ५ संजय कुमार शर्मा ▼ ९ | |
२६ केदार देव | १२ विनोद कुमार यादव ▼ १४ | ० सुशीला कुमारी साह ▼ १२ | ||
४२ बिजय कुमार यादव | ३१ श्रीकान्त राउत ▼ ११ | ५ हरी नारायण पासमान ▼ २६ | ||
९ राजेश कुमार यादव | १९ जियाउल रहमान ▲ १० | ५ सुनिल कुमार यादव ▼ १४ | ||
| सिराहा | ३० बालेश्वर साह | ६ पुस्पेन्द्र कुमार यादव ▼ २४ | १ सुलोचना कुश्मी ▼ ५ | |
१२ शुभ लाल लामा | ८ लक्ष्मण कुमार दास ▼ ४ | ७ शिव कुमार कामैत ▼ १ | ||
२३ दिनेश कुमार श्रेष्ठ | ९ सुमित श्रेष्ठ ▼ १४ | १ सोभित कुमार यादव ▼ ८ | ||
८ मो. अलिहुसेन राइन | ४७ अन्जनी राई ▲ ३९ | ० सन्तोष महतो ▼ ४७ | ||
| धनुषा | २१ लक्ष्मण यादव | ७ संजित कुमार साह ▼ १४ | ० सुदिश मंडल ▼ ७ | |
४२ रीता देवी ठाकुर | ११ राजेश कुमार अमात ▼ ३१ | ० मुकेश कुमार यादव ▼ ११ | ||
० रमण कुमार सिंह | ७ बैदेही रमण ठाकुर ▲ ७ | ५ हरि नारायण यादव ▼ २ | ||
११ सुनिल दास कथबनिया | १ प्रशुराम कुमार यादब ▼ १० | १ हरि शंकर प्रसाद यादव | ||
| महोत्तरी | ३५ होम मणी अधिकारी | २१ शिव बहादुर खड्रका ▼ १४ | ८ सुनिल कुमार सिंह ▼ १३ | |
५ सोगारथ यादव | २८ राम पुकार साह ▲ २३ | २ सत्य नारायन साह ▼ २६ | ||
९ विजय कुमार चौधरी | १८ युसुफ साफी ▲ ९ | १६० हरि नारायण यादव ▲ १४२ | ||
२२ धर्मेन्दर कुमार यादव | ९ सुधिर कुमार यादव ▼ १३ | १ हरिश्चन्द्र ठाकुर ▼ ८ | ||
| सर्लाही | १४ रिता कुमारी घिसिङ्ग | ३२ धिरेन्द्र यादव ▲ १८ | ३ भरत चौधरी ▼ २९ | |
३ शेष होमैदुर रहमान | २० श्रवण साह ▲ १७ | ४ मनोज कुमार यादव ▼ १६ | ||
१४ नवराज राई | १८ अभिषेक प्रसाद साह ▲ ४ | ४ सन्दिप थापा ▼ १४ | ||
४ सोशिल कुमार सिंह | ६ राहुल कुमार सिंह ▲ २ | १६ ज्ञानेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ▲ १० | ||
| रौतहट | ३ बैजु राय यादव | १७ कोशिला देवी ▲ १४ | ७ सरोज कुमार कुशवाहा ▼ १० | |
१४ रामबाबु प्रसाद साह | ७ शेख सोवएल ▼ ७ | २ शेख मुस्ताक ▼ ५ | ||
३ राजेश कुमार साह | २१ राजेश कुमार ▲ १८ | ३ हिरामती देवी कोइरी ▼ १८ | ||
४ शिवशंकर चौलागाई | १६ भव नाथ शर्मा घिमिरे ▲ १२ | १ हरिहर मुखिया बिन ▼ १५ | ||
| बारा | १२ गांन्धी दास तत्मा | २४ कृष्ण राज गिरी ▲ १२ | ५ सीमा कुमारी तिमिल्सेना ▼ १९ | |
३९ जियालाल प्रसाद साह | १५ मंजारुल अंसारी ▼ २४ | १४ सुधिर कुमार साह ▼ १ | ||
४५ बिष्णु प्रसाद ढुङ्गना | १४ मनोज पडित कुम्हार ▼ ३१ | ९ सन्तोष पंडित कुम्हार ▼ ५ | ||
२८ राधाकृष्ण चौधरी | ९ रामश्रेय प्रसाद कुश्वाहा ▼ १९ | ३ सन्दिप यादव ▼ ६ | ||
| पर्सा | ४ प्रदीप वर श्रेष्ठ | १६ शंकर कुमार कर्ण ▲ १२ | ० सरोज प्रसाद यादव ▼ १६ | |
६ महमद कलिम मंसुरी | १७ उमेश बरै ▲ ११ | ८ संतोष महतो ▼ ९ | ||
१५ शिवजी प्रसाद गुप्ता | १५ रामप्रसाद महतेा चाई | १ शहिद अंसारी ▼ १४ | ||
१५ बनारसी राउत अहिर | १५ जज अहमद | १० सुरजी देवी नुनिया ▼ ५ | ||
| दोलखा | १२ नेत्र बहादुर के.सी | ९ राम बहादुर सुवेदी ▼ ३ | १ हरि बोल बस्नेत ▼ ८ | |
| रामेछाप | - | १० चन्द्र बहादुर राउत | ० सन्तोष घिमिरे ▼ १० | |
| सिन्धुली | - | २१ डम्वर बहादुर वि. क. | ४ अमृत बहादुर विश्वकर्मा ▼ १७ | |
| - | ७०१ भुपेन्द्र विश्वकर्मा | ८ सरोज बि.क. ▼ ६९३ | ||
| रसुवा | १ सुजन डंगोल | ७ कर्सा वाङदी तमाङ ▲ ६ | ० सागर लामा ▼ ७ | |
| धादिङ्ग | १७ दिपक खतिवडा | ५ प्रदिप श्रेष्ठ ▼ १२ | १ हरि भण्डारी ▼ ४ | |
१० भरत ढुंगाना | ८ बाबु कृष्ण श्रेष्ठ ▼ २ | ० शिव निधि खनाल ▼ ८ | ||
| नुवाकोट | ६० कृष्ण बहादुर तमाङ | ६ जितेन्द्र सिं ठकुरी ▼ ५४ | ७ संजिव गुरुङ ▲ १ | |
| - | ८९ गायत्री दाहाल | - | ||
| काठमाडौं | १ रोशन कार्की | १ दुर्गा प्रसाद लिम्बु | १ संगित बम्म | |
२ धिरेन्द्र राज प्रसाई | ६ कृष्ण अधिकारी ▲ ४ | १० त्रिलोक बहादुर चन्द ▲ ४ | ||
५ विन्दु मगर | ८ विन्दु मगर ▲ ३ | २७ सुरेश कुमार ढुङ्गाना ▲ १९ | ||
२ रविन्द्र देव ढकाल | १ महेश्वर के सी ▼ १ | २९ संजिव दर्जी ▲ २८ | ||
३ भरत कुमार राई | ४ नारायण प्रसाद दाहाल ▲ १ | ५ रमिता सापकोटा ▲ १ | ||
२७ सुविन्द्र बस्नेत | ३ जनक राज थपलिया ▼ २४ | ७ सरोज थपलिया ▲ ४ | ||
११ उर्मिला राउत (विष्ट) | ३ राज कुमार कोइराला ▼ ८ | ३ सबिता गमाल | ||
| - | २१ हेमराज बराल | १७९ सुनिता महर्जन ▲ १५८ | ||
१६ किरण श्रेष्ठ | २२ मधु कार्की ▲ ६ | ५ हरि प्रसाद घिमिरे ▼ १७ | ||
२९ श्याम कृष्ण बस्नेत | ३० रामबाबु ठाकुर ▲ १ | ६ सुलोचना परियार ▼ २४ | ||
| भक्तपुर | २१ जितेन्द्र खायमली | ३५ सुलोचना छ्वाजु ▲ १४ | २८ सुरेश कोजु ▼ ७ | |
१३ कृष्ण प्रसाद न्यौपाने | ३ प्रमिला थापा ▼ १० | १९ साजन ढकाल ▲ १६ | ||
| ललितपुर | १ राम चन्द्र आचार्य | ३ राज कुमार तिमिल्सिना ▲ २ | ६ सर्मिला बुढाथोकी ▲ ३ | |
२२ राजेन्द्र महर्जन | १९ ऋषि राज भेटवाल ▼ ३ | २ रबिराज पौडेल ▼ १७ | ||
१५ राम लाल महर्जन | ९ संजय महर्जन ▼ ६ | २ राधे श्याम खड्का ▼ ७ | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १३ नोर्वु लामा(तामाङ) | ३३ माधव प्रसाद कँडेल ▲ २० | ४ राजेश कुमार श्रेष्ठ ▼ २९ | |
६१ शुदर्सन हुमागाई | ४५ कृष्ण खत्री ▼ १६ | २० सीता राम मैनाली ▼ २५ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | - | ८८ बिष्णु प्रसाद पौडेल | ३ सानु तामाङ ▼ ८५ | |
६८ चन्द्र बहादुर तामाङ | १५ बद्री प्रसाद चौलागाई ▼ ५३ | १ सुन्दर अधिकारी ▼ १४ | ||
| मकवानपुर | १२ देव आनन्द रेग्मी | ८ सुभाष पौडेल ▼ ४ | ० ज्ञान सागर लामा ▼ ८ | |
२२ बिकास नेपाल | ३१ प्रदिप कालाखेती ▲ ९ | ५१ सितामाया बल ▲ २० | ||
| चितवन | १४ केशव रेग्मी | १ तिलक मणी पाठक ▼ १३ | ९ हरि प्रसाद रेग्मी ▲ ८ | |
१५ केशव प्रसाद अधिकारी | ४ खेम राज भट्टराई ▼ ११ | १० शंकु प्रसाद जैसी ▲ ६ | ||
३ भरत बोहरा | १ भिम्सीन बस्नेत ▼ २ | १ रोल बहादुर गुरुङ्ग | ||
| गोरखा | - | ५२ बिष्णु पुडासैनी | ० कविता भट्टराई ▼ ५२ | |
| - | १०५ विनोद कुमार गुरुङ | २ हरि पोखरेल ▼ १०३ | ||
| लमजुंग | ७३२ द्धारीका प्रसाद मिश्र | ३१ चन्दन वस्याल ▼ ७०१ | ४८ सन्तोष घिमिरे ▲ १७ | |
| कास्की | - | ५ दिल वहादुर राना | २६ कृष्ण बहादुर राउत ▲ २१ | |
१ यज्ञ प्रसाद पंगेनी | ४ गिता नाथ ▲ ३ | १३० विष्णु प्रसाद तिवारी ▲ १२६ | ||
१७ दुर्गा दत्त तिमिल्सिना | १० यादव प्रसाद तिमिल्सेना ▼ ७ | - | ||
| तनहुँ | १७ रेशम कुमार श्रेष्ठ | १०५ बेल बहादुर दरै ▲ ८८ | ४४ सन्देश रानाभाट लौडारी ▼ ६१ | |
| स्याङ्जा | ३० चण्डी प्रसाद पौडेल | १२१ लोक बहादुर दमै ▲ ९१ | १९ अशोक विष्ट ▼ १०२ | |
| - | १८ चिरन्जीवी पाण्डेय | १ सागर थापा मगर ▼ १७ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | - | ६ एकनाथ पोख्रेल | ४ विन्दु के.सी. ▼ २ | |
२० बिन्दु काफ्ले | ४ राम प्रसाद आचार्य ▼ १६ | २ सशीला देवकोटा ▼ २ | ||
| म्याग्दी | - | ३५ खील बहादुर बरुवाल | १४११८ महावीर पुन ▲ १४०८३ | |
| बागलुङ | - | १९४ चन्द्र बहादुर क्षेत्री | - | |
| - | ३७ डिल बहादुर कार्की | - | ||
| पर्वत | ५ तर्क बहादुर सुनार | ४ सावित्री शर्मा ▼ १ | १ सावित्री शर्मा ▼ ३ | |
| गुल्मी | ५ मिना नेपाली | २ सुधन न्यौपाने ▼ ३ | १ सुर्य बहादुर सोनी सुनार ▼ १ | |
१२ गीता पाण्डे | २ दामोदर भुसाल ▼ १० | १ सरस्वती लम्साल ▼ १ | ||
| पाल्पा | ८ रमेश प्रसाद खनाल | १० डोल राज तिमिल्सिना ▲ २ | १८ वाछा दली मिया ▲ ८ | |
११ होमनाथ न्यौपाने | ७ केशर वहादुर आले ▼ ४ | ५ मोहन कुवर थापा मगर ▼ २ | ||
| अर्घाखांची | १३६ डिल्लीराज भुसाल | - | ८ हिमाल भुसाल | |
| रुपन्देही | २० मुखतार अहमद गद्धी | २३ कमल पाण्डे ▲ ३ | ८ सचिन वि.क. ▼ १५ | |
३ खगुलाल गिरी | १८ टोप नारायण पौडेल ▲ १५ | २० सिता साहि ▲ २ | ||
७ दुर्गा प्रसाद पाण्डे | ८ जिव कान्त काफले ▲ १ | ७ ज्ञान प्रसाद भुर्तेल ▼ १ | ||
२८ कान्ती लोध | ३४ दिलिप कुमार यादव ▲ ६ | ५ शसिकला पाण्डेय ▼ २९ | ||
३१ अव्वु हरेरा मुसलमान | १० केशव राज पौडेल ▼ २१ | ३ सकिल अहमद खा ▼ ७ | ||
| कपिलवस्तु | ३० दुर्गा वहादुर सेन | १३ गिता देवी पौडेल ▼ १७ | २२ सुरेन्द्र कुमार शुक्ल ▲ ९ | |
१६ रन्जीत कुमार अग्रहरी | ७ कृष्ण आचार्य ▼ ९ | ११ सरताज अहमद मु ▲ ४ | ||
१२ यारीफ अली खाँ | ८ गणेश कुमार जि सी ▼ ४ | २ हरिराम तेली ▼ ६ | ||
| रुकुम पूर्व | - | ८९६ चन्द्रराज झाक्री | - | |
| प्यूठान | - | १७७ दान प्रसाद सुबेदी | - | |
| दाङ | १६ परशुनारायण चौधरी | ३४ चन्द्रमणी न्यौपाने ▲ १८ | ३२० मालिकराम यादव ▲ २८६ | |
९८ बालाराम पौडेल | १५ भुपनाथ अर्जेल ▼ ८३ | १ समिर वली ▼ १४ | ||
१३ नर बहादुर वली | ५ टोपेन्द्र बस्नेत ▼ ८ | ० सप्रिक कंडेल ▼ ५ | ||
| बाँके | - | ९२५ प्रदिप कुमार शाह | ३० दिवाकर शर्मा ▼ ८९५ | |
२५ अब्दुल हाकिम हलवाई | १५ राहुल जयसवाल ▼ १० | ३९ सौभाग्य जंग शाह ▲ २४ | ||
| - | - | १० सूर्य प्रसाद रेग्मी | ||
| बर्दिया | ९९ नव राज अधिकारी | २२४ देवी प्रसाद तिवारी ▲ १२५ | १३ मोहन पौडेल ▼ २११ | |
| - | १४४ राम प्रसाद आचार्य | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ९ चिज कुमार श्रेष्ठ | १९ देवी वि .क ▲ १० | ५ होम बहादुर सुनार ▼ १४ | |
३५ जुना कुमारी कँडेल | १३ संजय कुमार कानु ▼ २२ | २ हरि नारायण हरिजन ▼ ११ | ||
| सल्यान | २९२१ उमाकान्त शर्मा | २०५ जुद्ध बहादुर सिंह ▼ २७१६ | ३६ ध्रुव राज वली ▼ १६९ | |
| डोल्पा | - | १० विर बहादुर रोकाया | १ ओमेन्द्र बहादुर के.सी. ▼ ९ | |
| मुगु | - | ३८ भीम चन्द्र हमाल | - | |
| जुम्ला | १५२ हरिहर चौलागाई | ५४५ डा.कल बहादुर रोकाया ▲ ३९३ | १ भक्त बहादुर रावल ▼ ५४४ | |
| कालिकोट | - | ८२ धन प्रसाद पाण्डे | ७ मान बहादुर तिरुवा ▼ ७५ | |
| हुम्ला | ८४९१ छक्क बहादुर लामा | - | - | |
| जाजरकोट | - | ११९१ नर बहादुर कार्की | - | |
| दैलेख | ३१५ गणेश बहादुर खड्का | १०६ निरख वहादुर थापा ▼ २०९ | २९ लोग बहादुर बोगटी ▼ ७७ | |
| - | - | ९ हिम बहादुर शाही | ||
| सुर्खेत | - | - | ११ रमेश परियार | |
| रुकुम पश्चिम | - | २१४ राजन पाण्डे | - | |
| बाजुरा | - | ११४ टेक बहादुर बडुवाल | १ उपेन्द्र शाही ▼ ११३ | |
| अछाम | - | १०२ हिकमत कुवँर | ० भिम बहादुर कुँवर ▼ १०२ | |
| - | ३११ चन्द्र प्रसाद ढुंगाना | - | ||
| बझाङ्ग | - | २१२ डम्मर बहादुर खड्का | - | |
| डोटी | - | १०४ राज प्रशाद जोशी | - | |
| कैलाली | २८ तिलक बहादुर भण्डारी | २३० विजयराज सिंह मयाल ▲ २०२ | १३ सत्य नारायण भट्टराई ▼ २१७ | |
| - | - | ३ राजेश मयाल वि.क. | ||
| - | २९६ रमेश आचार्य | - | ||
३१७३ गीता क्षेत्री | १२६ मेख राज जोशी ▼ ३०४७ | ३४ छत्र बहादुर भट्ट खत्री ▼ ९२ | ||
| - | ११७ गगन बहादुर धामी | २८९ प्यारे लाल राना ▲ १७२ | ||
| बैतडी | - | २३७ त्रिलोक बहादुर चन्द | ३ जय प्रकाश पन्त ▼ २३४ | |
| डडेलधुरा | १४० कर्ण सिंह रावल | ८५ लाल बहादुर कठायत ▼ ५५ | ६ सुरेन्द्र रावल ▼ ७९ | |
| कन्चनपुर | ३७ निरा देवी शाही | ६७ हरिना देवी भट्ट ▲ ३० | २११ रुपा देवी बिष्ट ▲ १४४ | |
| - | - | ६ हरिस बहादुर भट्ट | ||
३९ हिरा सिंह विष्ट | १०५ शुभाष सिह धामी ▲ ६६ | ६ हर्क बहादुर ऐर ▼ ९९ |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

