
स्वतन्त्र
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | - | २९ हरि प्रसाद बराल | - | |
| पाँचथर | - | १७ बाल कृष्ण काफ्ले | - | |
| इलाम | - | २३५ नेत्र प्रसाद रेग्मी | - | |
| - | १९ जुनु माखिम | १० डाक प्रसाद गौतम ▼ ९ | ||
| झापा | - | १४ केन्द्र कुमारी दाहाल | ६० दुर्गा प्रसाद साँवा लिम्वु ▲ ४६ | |
| - | २० खेमराज दहाल | ४ रमेश कुमार कार्की ▼ १६ | ||
१९२ विरेन्द्र प्रसाद सापकोटा | ८२ मनोरथ राजवंशी ▼ ११० | ५७ मानप्रकाश संग्रौला ▼ २५ | ||
१३ डिल्ली प्रसाद कट्टेल | १० लक्ष्मीनारायण खनाल ▼ ३ | २५ साजन माझी ▲ १५ | ||
६ इन्द्र राज अधिकारी | १३ सिताराम पोख्रेल ▲ ७ | ४७ शोभा भण्डारी ▲ ३४ | ||
| संखुवासभा | १७ गुप्त बहादुर श्रेष्ठ | १३१ प्रविन कार्की ▲ ११४ | ० वासुदेब दाहाल ▼ १३१ | |
| तेर्हथुम | - | ५७ शुसन चोङवाङ लिम्बु | - | |
| भोजपुर | - | ३६ महेश योञ्जन | - | |
| धनकुटा | - | ५९२६ हेमराज भण्डारी | ३४३ लाक्पा तामाङ्ग ▼ ५५८३ | |
| मोरङ्ग | १७ भिम बहादुर तामाङ्ग | ६ फूल कुमारी पंडित राई ▼ ११ | २५ याम प्रसाद दाहाल ▲ १९ | |
१४ कल्पना बिमली | २२ सुनिल कुमार साह ▲ ८ | १४ राजन निरौला ▼ ८ | ||
१० दीवाकर माझी | १ प्रकाश भट्टराई ▼ ९ | ११ तेज प्रसाद भण्डारी ▲ १० | ||
| - | २७ राजेन्द्र कुमार खवास | २५ ज्ञानेन्द्र खत्री ▼ २ | ||
१२२ अनिता कुमारी ढकाल | ३० मनोज कुमार मण्डल ▼ ९२ | ३ सूर्य नारायण ठाकुर ▼ २७ | ||
| - | ३६ शुशिल खड्का | ३५ खडा नन्द रिजाल ▼ १ | ||
| सुनसरी | ५४ रुपक कुमार श्रेष्ठ | ५७ वासु प्रसाद उपाध्याय (चालिसे) ▲ ३ | १७ सुमित राई ▼ ४० | |
४६ प्रभु महतो | ११ वविता नुन्दी ▼ ३५ | ४ सत्य नारायण पंडित ▼ ७ | ||
३८ विमल कुमार पौड्याल | ७ सुधा देवी उराँवनी ▼ ३१ | ५ सुमन कुमारी चौधरी ▼ २ | ||
८ खुर्शीद आलम | ८ धिरज वर्मा | २५ हरि पराजुली ▲ १७ | ||
| खोटाङ्ग | - | २३९ जयन्द्र कुमार राई | १५ राज कुमार राई ▼ २२४ | |
| ओखलढुंगा | - | - | ५ बिक्रम दाहाल | |
| उदयपुर | - | १३८ राम श्रेष्ठ चौधरी | २३ देवराज रोका ▼ ११५ | |
| - | ९६ राम मणि पौडेल | ६३ मेजर कुमार राई ▼ ३३ | ||
| सप्तरी | ४७ श्याम मंडल | १४ नारायण ठाकुर ▼ ३३ | ७ संजय कुमार शर्मा ▼ ७ | |
२६ केदार देव | १२ विनोद कुमार यादव ▼ १४ | २ सुशीला कुमारी साह ▼ १० | ||
४२ बिजय कुमार यादव | ३१ श्रीकान्त राउत ▼ ११ | ७ हरी नारायण पासमान ▼ २४ | ||
९ राजेश कुमार यादव | १९ जियाउल रहमान ▲ १० | ६ सुनिल कुमार यादव ▼ १३ | ||
| सिराहा | ३० बालेश्वर साह | ६ पुस्पेन्द्र कुमार यादव ▼ २४ | ३ सुलोचना कुश्मी ▼ ३ | |
१२ शुभ लाल लामा | ८ लक्ष्मण कुमार दास ▼ ४ | १० शिव कुमार कामैत ▲ २ | ||
२३ दिनेश कुमार श्रेष्ठ | ९ सुमित श्रेष्ठ ▼ १४ | २ सोभित कुमार यादव ▼ ७ | ||
८ मो. अलिहुसेन राइन | ४७ अन्जनी राई ▲ ३९ | ६ सन्तोष महतो ▼ ४१ | ||
| धनुषा | २१ लक्ष्मण यादव | ७ संजित कुमार साह ▼ १४ | ० सुदिश मंडल ▼ ७ | |
४२ रीता देवी ठाकुर | ११ राजेश कुमार अमात ▼ ३१ | ० मुकेश कुमार यादव ▼ ११ | ||
० रमण कुमार सिंह | ७ बैदेही रमण ठाकुर ▲ ७ | ६ हरि नारायण यादव ▼ १ | ||
११ सुनिल दास कथबनिया | १ प्रशुराम कुमार यादब ▼ १० | २ हरि शंकर प्रसाद यादव ▲ १ | ||
| महोत्तरी | ३५ होम मणी अधिकारी | २१ शिव बहादुर खड्रका ▼ १४ | २२ सुनिल कुमार सिंह ▲ १ | |
५ सोगारथ यादव | २८ राम पुकार साह ▲ २३ | ३ सत्य नारायन साह ▼ २५ | ||
९ विजय कुमार चौधरी | १८ युसुफ साफी ▲ ९ | १६० हरि नारायण यादव ▲ १४२ | ||
२२ धर्मेन्दर कुमार यादव | ९ सुधिर कुमार यादव ▼ १३ | २ हरिश्चन्द्र ठाकुर ▼ ७ | ||
| सर्लाही | १४ रिता कुमारी घिसिङ्ग | ३२ धिरेन्द्र यादव ▲ १८ | ३ भरत चौधरी ▼ २९ | |
३ शेष होमैदुर रहमान | २० श्रवण साह ▲ १७ | ११ मनोज कुमार यादव ▼ ९ | ||
१४ नवराज राई | १८ अभिषेक प्रसाद साह ▲ ४ | ४ सन्दिप थापा ▼ १४ | ||
४ सोशिल कुमार सिंह | ६ राहुल कुमार सिंह ▲ २ | ३० ज्ञानेन्द्र प्रसाद कुशवाहा ▲ २४ | ||
| रौतहट | ३ बैजु राय यादव | १७ कोशिला देवी ▲ १४ | १७ सरोज कुमार कुशवाहा | |
१४ रामबाबु प्रसाद साह | ७ शेख सोवएल ▼ ७ | ३ शेख मुस्ताक ▼ ४ | ||
३ राजेश कुमार साह | २१ राजेश कुमार ▲ १८ | ८ हिरामती देवी कोइरी ▼ १३ | ||
४ शिवशंकर चौलागाई | १६ भव नाथ शर्मा घिमिरे ▲ १२ | २ हरिहर मुखिया बिन ▼ १४ | ||
| बारा | १२ गांन्धी दास तत्मा | २४ कृष्ण राज गिरी ▲ १२ | ५ सीमा कुमारी तिमिल्सेना ▼ १९ | |
३९ जियालाल प्रसाद साह | १५ मंजारुल अंसारी ▼ २४ | ३२ सुधिर कुमार साह ▲ १७ | ||
४५ बिष्णु प्रसाद ढुङ्गना | १४ मनोज पडित कुम्हार ▼ ३१ | ११ सन्तोष पंडित कुम्हार ▼ ३ | ||
२८ राधाकृष्ण चौधरी | ९ रामश्रेय प्रसाद कुश्वाहा ▼ १९ | ४ सन्दिप यादव ▼ ५ | ||
| पर्सा | ४ प्रदीप वर श्रेष्ठ | १६ शंकर कुमार कर्ण ▲ १२ | १ सरोज प्रसाद यादव ▼ १५ | |
६ महमद कलिम मंसुरी | १७ उमेश बरै ▲ ११ | ११ संतोष महतो ▼ ६ | ||
१५ शिवजी प्रसाद गुप्ता | १५ रामप्रसाद महतेा चाई | ४ शहिद अंसारी ▼ ११ | ||
१५ बनारसी राउत अहिर | १५ जज अहमद | १८ सुरजी देवी नुनिया ▲ ३ | ||
| दोलखा | १२ नेत्र बहादुर के.सी | ९ राम बहादुर सुवेदी ▼ ३ | ३ हरि बोल बस्नेत ▼ ६ | |
| रामेछाप | - | १० चन्द्र बहादुर राउत | २ सन्तोष घिमिरे ▼ ८ | |
| सिन्धुली | - | २१ डम्वर बहादुर वि. क. | ८ अमृत बहादुर विश्वकर्मा ▼ १३ | |
| - | ७०१ भुपेन्द्र विश्वकर्मा | २० सरोज बि.क. ▼ ६८१ | ||
| रसुवा | १ सुजन डंगोल | ७ कर्सा वाङदी तमाङ ▲ ६ | १० सागर लामा ▲ ३ | |
| धादिङ्ग | १७ दिपक खतिवडा | ५ प्रदिप श्रेष्ठ ▼ १२ | २ हरि भण्डारी ▼ ३ | |
१० भरत ढुंगाना | ८ बाबु कृष्ण श्रेष्ठ ▼ २ | ० शिव निधि खनाल ▼ ८ | ||
| नुवाकोट | ६० कृष्ण बहादुर तमाङ | ६ जितेन्द्र सिं ठकुरी ▼ ५४ | ९ संजिव गुरुङ ▲ ३ | |
| - | ८९ गायत्री दाहाल | - | ||
| काठमाडौं | १ रोशन कार्की | १ दुर्गा प्रसाद लिम्बु | १ संगित बम्म | |
२ धिरेन्द्र राज प्रसाई | ६ कृष्ण अधिकारी ▲ ४ | १७ त्रिलोक बहादुर चन्द ▲ ११ | ||
५ विन्दु मगर | ८ विन्दु मगर ▲ ३ | २७ सुरेश कुमार ढुङ्गाना ▲ १९ | ||
२ रविन्द्र देव ढकाल | १ महेश्वर के सी ▼ १ | २९ संजिव दर्जी ▲ २८ | ||
३ भरत कुमार राई | ४ नारायण प्रसाद दाहाल ▲ १ | ५ रमिता सापकोटा ▲ १ | ||
२७ सुविन्द्र बस्नेत | ३ जनक राज थपलिया ▼ २४ | ७ सरोज थपलिया ▲ ४ | ||
११ उर्मिला राउत (विष्ट) | ३ राज कुमार कोइराला ▼ ८ | ३ सबिता गमाल | ||
| - | २१ हेमराज बराल | १७९ सुनिता महर्जन ▲ १५८ | ||
१६ किरण श्रेष्ठ | २२ मधु कार्की ▲ ६ | ६ हरि प्रसाद घिमिरे ▼ १६ | ||
२९ श्याम कृष्ण बस्नेत | ३० रामबाबु ठाकुर ▲ १ | ६ सुलोचना परियार ▼ २४ | ||
| भक्तपुर | २१ जितेन्द्र खायमली | ३५ सुलोचना छ्वाजु ▲ १४ | ४३ सुरेश कोजु ▲ ८ | |
१३ कृष्ण प्रसाद न्यौपाने | ३ प्रमिला थापा ▼ १० | ३३ साजन ढकाल ▲ ३० | ||
| ललितपुर | १ राम चन्द्र आचार्य | ३ राज कुमार तिमिल्सिना ▲ २ | ८ सर्मिला बुढाथोकी ▲ ५ | |
२२ राजेन्द्र महर्जन | १९ ऋषि राज भेटवाल ▼ ३ | ३ रबिराज पौडेल ▼ १६ | ||
१५ राम लाल महर्जन | ९ संजय महर्जन ▼ ६ | ५ राधे श्याम खड्का ▼ ४ | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | १३ नोर्वु लामा(तामाङ) | ३३ माधव प्रसाद कँडेल ▲ २० | ८ राजेश कुमार श्रेष्ठ ▼ २५ | |
६१ शुदर्सन हुमागाई | ४५ कृष्ण खत्री ▼ १६ | २१ सीता राम मैनाली ▼ २४ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | - | ८८ बिष्णु प्रसाद पौडेल | ७ सानु तामाङ ▼ ८१ | |
६८ चन्द्र बहादुर तामाङ | १५ बद्री प्रसाद चौलागाई ▼ ५३ | १ सुन्दर अधिकारी ▼ १४ | ||
| मकवानपुर | १२ देव आनन्द रेग्मी | ८ सुभाष पौडेल ▼ ४ | ० ज्ञान सागर लामा ▼ ८ | |
२२ बिकास नेपाल | ३१ प्रदिप कालाखेती ▲ ९ | ६८ सितामाया बल ▲ ३७ | ||
| चितवन | १४ केशव रेग्मी | १ तिलक मणी पाठक ▼ १३ | ११ हरि प्रसाद रेग्मी ▲ १० | |
१५ केशव प्रसाद अधिकारी | ४ खेम राज भट्टराई ▼ ११ | १२ शंकु प्रसाद जैसी ▲ ८ | ||
३ भरत बोहरा | १ भिम्सीन बस्नेत ▼ २ | १ रोल बहादुर गुरुङ्ग | ||
| गोरखा | - | ५२ बिष्णु पुडासैनी | ० कविता भट्टराई ▼ ५२ | |
| - | १०५ विनोद कुमार गुरुङ | २ हरि पोखरेल ▼ १०३ | ||
| लमजुंग | ७३२ द्धारीका प्रसाद मिश्र | ३१ चन्दन वस्याल ▼ ७०१ | ९१ सन्तोष घिमिरे ▲ ६० | |
| कास्की | - | ५ दिल वहादुर राना | ६७ कृष्ण बहादुर राउत ▲ ६२ | |
१ यज्ञ प्रसाद पंगेनी | ४ गिता नाथ ▲ ३ | १४० विष्णु प्रसाद तिवारी ▲ १३६ | ||
१७ दुर्गा दत्त तिमिल्सिना | १० यादव प्रसाद तिमिल्सेना ▼ ७ | - | ||
| तनहुँ | १७ रेशम कुमार श्रेष्ठ | १०५ बेल बहादुर दरै ▲ ८८ | ५९ सन्देश रानाभाट लौडारी ▼ ४६ | |
| स्याङ्जा | ३० चण्डी प्रसाद पौडेल | १२१ लोक बहादुर दमै ▲ ९१ | २५ अशोक विष्ट ▼ ९६ | |
| - | १८ चिरन्जीवी पाण्डेय | १ सागर थापा मगर ▼ १७ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | - | ६ एकनाथ पोख्रेल | ६ विन्दु के.सी. | |
२० बिन्दु काफ्ले | ४ राम प्रसाद आचार्य ▼ १६ | ६ सशीला देवकोटा ▲ २ | ||
| म्याग्दी | - | ३५ खील बहादुर बरुवाल | २२८५० महावीर पुन ▲ २२८१५ | |
| बागलुङ | - | १९४ चन्द्र बहादुर क्षेत्री | - | |
| - | ३७ डिल बहादुर कार्की | - | ||
| पर्वत | ५ तर्क बहादुर सुनार | ४ सावित्री शर्मा ▼ १ | ३ सावित्री शर्मा ▼ १ | |
| गुल्मी | ५ मिना नेपाली | २ सुधन न्यौपाने ▼ ३ | १ सुर्य बहादुर सोनी सुनार ▼ १ | |
१२ गीता पाण्डे | २ दामोदर भुसाल ▼ १० | १ सरस्वती लम्साल ▼ १ | ||
| पाल्पा | ८ रमेश प्रसाद खनाल | १० डोल राज तिमिल्सिना ▲ २ | २७ वाछा दली मिया ▲ १७ | |
११ होमनाथ न्यौपाने | ७ केशर वहादुर आले ▼ ४ | ७ मोहन कुवर थापा मगर | ||
| अर्घाखांची | १३६ डिल्लीराज भुसाल | - | १६ हिमाल भुसाल | |
| रुपन्देही | २० मुखतार अहमद गद्धी | २३ कमल पाण्डे ▲ ३ | ९ सचिन वि.क. ▼ १४ | |
३ खगुलाल गिरी | १८ टोप नारायण पौडेल ▲ १५ | ३५ सिता साहि ▲ १७ | ||
७ दुर्गा प्रसाद पाण्डे | ८ जिव कान्त काफले ▲ १ | १६ ज्ञान प्रसाद भुर्तेल ▲ ८ | ||
२८ कान्ती लोध | ३४ दिलिप कुमार यादव ▲ ६ | ८ शसिकला पाण्डेय ▼ २६ | ||
३१ अव्वु हरेरा मुसलमान | १० केशव राज पौडेल ▼ २१ | ५ सकिल अहमद खा ▼ ५ | ||
| कपिलवस्तु | ३० दुर्गा वहादुर सेन | १३ गिता देवी पौडेल ▼ १७ | ३१ सुरेन्द्र कुमार शुक्ल ▲ १८ | |
१६ रन्जीत कुमार अग्रहरी | ७ कृष्ण आचार्य ▼ ९ | २३ सरताज अहमद मु ▲ १६ | ||
१२ यारीफ अली खाँ | ८ गणेश कुमार जि सी ▼ ४ | ४ हरिराम तेली ▼ ४ | ||
| रुकुम पूर्व | - | ८९६ चन्द्रराज झाक्री | - | |
| प्यूठान | - | १७७ दान प्रसाद सुबेदी | - | |
| दाङ | १६ परशुनारायण चौधरी | ३४ चन्द्रमणी न्यौपाने ▲ १८ | ४१३ मालिकराम यादव ▲ ३७९ | |
९८ बालाराम पौडेल | १५ भुपनाथ अर्जेल ▼ ८३ | ४ समिर वली ▼ ११ | ||
१३ नर बहादुर वली | ५ टोपेन्द्र बस्नेत ▼ ८ | ४ सप्रिक कंडेल ▼ १ | ||
| बाँके | - | ९२५ प्रदिप कुमार शाह | ३९ दिवाकर शर्मा ▼ ८८६ | |
२५ अब्दुल हाकिम हलवाई | १५ राहुल जयसवाल ▼ १० | ३९ सौभाग्य जंग शाह ▲ २४ | ||
| - | - | १६ सूर्य प्रसाद रेग्मी | ||
| बर्दिया | ९९ नव राज अधिकारी | २२४ देवी प्रसाद तिवारी ▲ १२५ | २५ मोहन पौडेल ▼ १९९ | |
| - | १४४ राम प्रसाद आचार्य | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ९ चिज कुमार श्रेष्ठ | १९ देवी वि .क ▲ १० | ६ होम बहादुर सुनार ▼ १३ | |
३५ जुना कुमारी कँडेल | १३ संजय कुमार कानु ▼ २२ | ३ हरि नारायण हरिजन ▼ १० | ||
| सल्यान | २९२१ उमाकान्त शर्मा | २०५ जुद्ध बहादुर सिंह ▼ २७१६ | ६० ध्रुव राज वली ▼ १४५ | |
| डोल्पा | - | १० विर बहादुर रोकाया | १ ओमेन्द्र बहादुर के.सी. ▼ ९ | |
| मुगु | - | ३८ भीम चन्द्र हमाल | - | |
| जुम्ला | १५२ हरिहर चौलागाई | ५४५ डा.कल बहादुर रोकाया ▲ ३९३ | १२ भक्त बहादुर रावल ▼ ५३३ | |
| कालिकोट | - | ८२ धन प्रसाद पाण्डे | ७ मान बहादुर तिरुवा ▼ ७५ | |
| हुम्ला | ८४९१ छक्क बहादुर लामा | - | - | |
| जाजरकोट | - | ११९१ नर बहादुर कार्की | - | |
| दैलेख | ३१५ गणेश बहादुर खड्का | १०६ निरख वहादुर थापा ▼ २०९ | २९ लोग बहादुर बोगटी ▼ ७७ | |
| - | - | ३९ हिम बहादुर शाही | ||
| सुर्खेत | - | - | १३ रमेश परियार | |
| रुकुम पश्चिम | - | २१४ राजन पाण्डे | - | |
| बाजुरा | - | ११४ टेक बहादुर बडुवाल | ४ उपेन्द्र शाही ▼ ११० | |
| अछाम | - | १०२ हिकमत कुवँर | ३९ भिम बहादुर कुँवर ▼ ६३ | |
| - | ३११ चन्द्र प्रसाद ढुंगाना | - | ||
| बझाङ्ग | - | २१२ डम्मर बहादुर खड्का | - | |
| डोटी | - | १०४ राज प्रशाद जोशी | - | |
| कैलाली | २८ तिलक बहादुर भण्डारी | २३० विजयराज सिंह मयाल ▲ २०२ | १८ सत्य नारायण भट्टराई ▼ २१२ | |
| - | - | ९ राजेश मयाल वि.क. | ||
| - | २९६ रमेश आचार्य | - | ||
३१७३ गीता क्षेत्री | १२६ मेख राज जोशी ▼ ३०४७ | १५२ छत्र बहादुर भट्ट खत्री ▲ २६ | ||
| - | ११७ गगन बहादुर धामी | १००० प्यारे लाल राना ▲ ८८३ | ||
| बैतडी | - | २३७ त्रिलोक बहादुर चन्द | ४ जय प्रकाश पन्त ▼ २३३ | |
| डडेलधुरा | १४० कर्ण सिंह रावल | ८५ लाल बहादुर कठायत ▼ ५५ | ७ सुरेन्द्र रावल ▼ ७८ | |
| कन्चनपुर | ३७ निरा देवी शाही | ६७ हरिना देवी भट्ट ▲ ३० | ३३८ रुपा देवी बिष्ट ▲ २७१ | |
| - | - | ४० हरिस बहादुर भट्ट | ||
३९ हिरा सिंह विष्ट | १०५ शुभाष सिह धामी ▲ ६६ | ४४ हर्क बहादुर ऐर ▼ ६१ |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.

