
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२| जिल्ला | क्षेत्र | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | - | ० बिरेन्द्र श्रेष्ठ | |
| पाँचथर | ५२६ दल प्रसाद लिङदेन | ० महेन्द्र विक्रम थाम्सुहाङ ▼ ५२६ | |
| इलाम | - | ० विमल गदाल | |
१३८० प्रकाश सापकोटा | ० गोकुल बहादुर राई ▼ १३८० | ||
| झापा | ८५६४ ओमनाथ भण्डारी | ० निशा डाँगी ▼ ८५६४ | |
८७८१ रुद्र प्रसाद गिरी | ० इन्दिरा राना मगर ▼ ८७८१ | ||
३४६१ प्रकाश पाठक | ० प्रकाश पाठक ▼ ३४६१ | ||
१४०६९ शम्भु प्रसाद ढकाल | ० शम्भु प्रसाद ढकाल ▼ १४०६९ | ||
११७५९ शुरेस कुमार पोखरेल | ० वालेन्द्र शाह ▼ ११७५९ | ||
| संखुवासभा | ११३६ भक्त नारायण श्रेष्ठ | ० मिङमा शेर्पा ▼ ११३६ | |
| तेह्रथुम | - | ० सुरेन्द्र कार्की | |
| भोजपुर | ५०० सनम छिरिङ शेर्पा | ० रमेश प्रसाद ओझा ▼ ५०० | |
| धनकुटा | - | ० दिनेश भण्डारी | |
| मोरङ्ग | ८०६३ कमल बहादुर श्रेष्ठ | ० यज्ञमणि न्याैपाने ▼ ८०६३ | |
४९८७ ठगेन्द्र प्रसाद न्यौपाने | ० कृष्ण कुमार कार्की ▼ ४९८७ | ||
३१७२ विकास उप्रेती | ० गणेश कार्की ▼ ३१७२ | ||
५३३३ नेत्र प्रसाद सिवाकोटी | ० सन्तोष राजवंशी ▼ ५३३३ | ||
२२८२ प्रमोद कुमार मण्डल | ० आशा झा ▼ २२८२ | ||
९१४० यादव कुमार प्रधान | ० रुबिना आचार्य ▼ ९१४० | ||
| सुनसरी | १६६०६ गोमा तामाङ | ० गोमा तामाङ ▼ १६६०६ | |
१९३९१ लाल बिक्रम थापा | ० लाल बिक्रम थापा ▼ १९३९१ | ||
६४५३ कमल बाबु मैनाली | ० अशोक कुमार चौधरी ▼ ६४५३ | ||
३१८१ जिवन कुमार श्रेष्ठ | ० दीपक कुमार साह ▼ ३१८१ | ||
| सोलुखुम्बु | - | ० ऋषि धन थुलुङराई | |
| खोटाङ | - | ० रुद्र गिरी | |
| ओखलढुंगा | ७१४ शोभा कार्की | ० बिश्व राज पोखरेल ▼ ७१४ | |
| उदयपुर | ३४४४ उध्दब अधिकारी | ० पारश मणि गेलाल ▼ ३४४४ | |
९१० अनिल कुमार श्रेष | ० सुर्य बहादुर तामाङ्ग ▼ ९१० | ||
| सप्तरी | १०५४ निरंजन प्रसाद कुशवाहा | ० पुष्पा कुमारी चौधरी ▼ १०५४ | |
२८१ बरुण कुमार झा | ० रामजी यादव ▼ २८१ | ||
२३७ प्रमोद कुमार साह | ० अमर कान्त चौधरी ▼ २३७ | ||
५०२ मो. इरफान आलम | ० सिताराम साह ▼ ५०२ | ||
| सिराहा | ३०४ राम कुमार यादव | ० बब्लु गुप्ता ▼ ३०४ | |
| - | ० शिव शंकर यादव | ||
४६३ दिपक कुमार साह | ० शम्भु कुमार यादव ▼ ४६३ | ||
१६८३ विमल कुमार तिवारी | ० तपेश्वर यादव ▼ १६८३ | ||
| धनुषा | ३६४ धर्मेन्द्र कुमार राय | ० किशोरी साह कमल ▼ ३६४ | |
२४६ चनसेखर कुमार यादव | ० राम विनोद यादव ▼ २४६ | ||
४३३ रंजित पंजियार | ० मनिष झा ▼ ४३३ | ||
११२१ संजय कुमार यादव | ० राज किशोर महतो ▼ ११२१ | ||
| महोत्तरी | २०६४ खेम कुमारी भुर्तेल | ० प्रमोद कुमार महतो ▼ २०६४ | |
३६० पवन कुमार झा | ० दिपक कुमार साह ▼ ३६० | ||
| - | ० उज्ज्वल कुमार झा | ||
| - | ० गौरी कुमारी | ||
| सर्लाही | ३२५३ राम दुलार महतो | ० नितिमा भण्डारी (कार्की) ▼ ३२५३ | |
५६९ जय करण महतो | ० रबिन महतो ▼ ५६९ | ||
३५६६ पञ्च बहादुर सिङ्गतान | ० नरेन्द्र साह कलवार ▼ ३५६६ | ||
३०६ धिरज ठाकुर | ० अमरेश कुमार सिह ▼ ३०६ | ||
| रौतहट | १६३ मिस्टर सुर्यदेव प्र कोईराला | ० राजेश कुमार चौधरी ▼ १६३ | |
| - | ० शेख सगिर | ||
१००६ नवीन प्रसाद चौरसिया | ० रविन्द्र पटेल ▼ १००६ | ||
१८७६ राजनारायण साह | ० गणेश पौडेल ▼ १८७६ | ||
| बारा | ३३१९ गणेश धिमाल | ० गणेश धिमाल ▼ ३३१९ | |
| - | ० चन्दन कुमार सिंह | ||
३५७९ सुरेन्द्र शर्मा | ० अरबिन्द साह ▼ ३५७९ | ||
३८८४ पवन चौधरी | ० रहवर अंसारी ▼ ३८८४ | ||
| पर्सा | - | ० बुद्धि प्रसाद पन्त | |
९७१ दिपराज पटेल | ० सुशील कुमार कानु ▼ ९७१ | ||
९२३ अशोक कडेल | ० रामाकान्त प्रसाद चौरसीया ▼ ९२३ | ||
| - | ० टेक वहादुर शाक्य | ||
| दोलखा | ३८०१ जगदीश खरेल | ० जगदीश खरेल ▼ ३८०१ | |
| रामेछाप | १४५७ समिक्षा श्रेष्ठ | ० कृष्ण हरी बुढाथोकी ▼ १४५७ | |
| सिन्धुली | २६९२ मेनुका ठकुरी | ० धनेन्द्र कार्की ▼ २६९२ | |
१५५३ अनोज कुमार दाहाल | ० आशिष गजुरेल ▼ १५५३ | ||
| रसुवा | १६५ मिन नाथ देबकोटा | ० बसन्त भट्ट ▼ १६५ | |
| धादिङ्ग | १२४९४ हिमेश पन्त | ० आसिका तामाङ ▼ १२४९४ | |
५५६९ वसु माया तामाङ | ० वोध नारायण श्रेष्ठ ▼ ५५६९ | ||
| नुवाकोट | ६११३ प्रधुम्न महत क्षेत्री | ० विक्रम तिमिल्सिना ▼ ६११३ | |
१६४७७ शुमन बिक्रम पाण्डे | ० अचुत्तम लामिछाने ▼ १६४७७ | ||
| काठमाडौं | ४११५ पुकार बम | ० रन्जु न्यौपाने ▼ ४११५ | |
१५२३८ सोविता गौतम | ० सुनिल के.सी. ▼ १५२३८ | ||
५८६५ दुर्गा बिक्रम थापा क्षेत्री | ० राजु नाथ पाण्डे ▼ ५८६५ | ||
| - | ० पुकार बम | ||
५४७७ डा.प्रणय शम्शेर राणा | ० सस्मित पोखरेल ▼ ५४७७ | ||
१४२२१ शिशिर खनाल | ० शिशिर खनाल ▼ १४२२१ | ||
८७४३ गणेश पराजुली | ० गणेश पराजुली ▼ ८७४३ | ||
१०११२ विराज भक्त श्रेष्ठ | ० विराज भक्त श्रेष्ठ ▼ १०११२ | ||
१०९६१ टेक बहादुर पोखरेल | ० डोल प्रसाद अर्याल ▼ १०९६१ | ||
८७३९ प्रदिप विष्ट | ० प्रदिप विष्ट ▼ ८७३९ | ||
| भक्तपुर | - | ० रुकेश रन्जित | |
४०९८ साजन वि.क. | ० राजीव खत्री ▼ ४०९८ | ||
| ललितपुर | ३२७७ सचिन कुमार घिमिरे | ० बुद्ध रत्न महर्जन ▼ ३२७७ | |
८६६६ बुद्ध रत्न महर्जन | ० जगदिश खरेल ▼ ८६६६ | ||
३११३६ तोसीमा कार्की | ० तोसीमा कार्की ▼ ३११३६ | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ८६९७ बसु नारायण श्रेष्ठ | ० मधु कुमार चौलागाई ▼ ८६९७ | |
१०५७३ दिनेश हुमागाई | ० बदन कुमार भण्डारी ▼ १०५७३ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | ३५०३ दिनेश श्रेष्ठ | ० भरत प्रसाद पराजुली ▼ ३५०३ | |
२४५३ माया गुरुङ्ग | ० झलक कुमार श्रेष्ठ ▼ २४५३ | ||
| मकवानपुर | ५७०३ टाका राज थापा | ० प्रकाश गौतम ▼ ५७०३ | |
१२०५९ भरत पराजुली | ० प्रशान्त उप्रेती ▼ १२०५९ | ||
| चितवन | ३४२१८ हरि ढकाल | ० हरि ढकाल ▼ ३४२१८ | |
४९३०० रवि लामिछाने | ० रवि लामिछाने ▼ ४९३०० | ||
१४८४३ जीता वराल | ० सोविता गौतम ▼ १४८४३ | ||
| गोरखा | ४८९२ सुवर्ण रोकाहा | ० सुधन गुरुङ ▼ ४८९२ | |
१२६३९ कविन्द्र बुर्लाकोटी | ० कविन्द्र बुर्लाकोटी ▼ १२६३९ | ||
| मनाङ्ग | ५ मुख्या गुरुङ | - | |
| लमजुंग | ९०३३ धर्म राज के.सी | ० धर्म राज के.सी ▼ ९०३३ | |
| कास्की | १०९४१ राजु राई | ० खडक राज पौडेल ▼ १०९४१ | |
१२४९५ माधव प्रसाद कंडेल | ० उत्तम प्रसाद पौडेल ▼ १२४९५ | ||
१२१८० योग राज पौडेल | ० बिना गुरुङ्ग ▼ १२१८० | ||
| तनहुँ | ६०४४ विकास सिग्देल | ० स्वर्णिम वाग्ले ▼ ६०४४ | |
५३७३ बिजय जोशी | ० श्रीराम न्यौपाने ▼ ५३७३ | ||
| स्याङ्जा | ६०६५ बोधराज रेग्मी | ० धनन्जय रेग्मी ▼ ६०६५ | |
८११३ टिक राज गुरुङ्ग | ० झवि लाल डुम्रे ▼ ८११३ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २४३०५ राजन गौतम | ० राजन गौतम ▼ २४३०५ | |
६४४९ शालिक राम न्यौपाने | ० मनिष खनाल ▼ ६४४९ | ||
| मुस्तांग | ८७ सुदेश गुरुङ | ० अधितीय चन्द्र थकाली ▼ ८७ | |
| म्याग्दी | १४२४ हरी बहादुर खत्री क्षेत्री | ० युवराज रोका ▼ १४२४ | |
| बागलुङ | ९१९१ खिमानन्द कँडेल | ० सुशील खड्का ▼ ९१९१ | |
२३२७ तिला खत्री | ० सोम शर्मा ▼ २३२७ | ||
| पर्वत | ४१७३ जाल बहादुर पुर्जा पुन | ० सागर भुसाल ▼ ४१७३ | |
| गुल्मी | १८८२ दामोदर भण्डारी | ० सागर ढकाल ▼ १८८२ | |
| - | ० गोविन्द पन्थी | ||
| पाल्पा | - | ० विमल पन्त | |
५३४९ सोम प्रसाद गैरे | ० माधव बहादुर थापा ▼ ५३४९ | ||
| अर्घाखांची | ३२०० हरी प्रसाद भुसाल | ० हरी प्रसाद भुसाल ▼ ३२०० | |
| रुपन्देही | १४१४५ नरेश बहादुर पछाई क्षेत्री | ० सुनिल लम्साल ▼ १४१४५ | |
२५७९५ गणेश पौडेल | ० सुलभ खरेल ▼ २५७९५ | ||
५७९६ जित बहादुर गुप्ता तेली | ० डा. लेखजंग थापा ▼ ५७९६ | ||
| - | ० कन्हैया बनिया | ||
| - | ० तौफिक अहमद खान | ||
| कपिलवस्तु | ३३७६ सन्जू सिंह विष्ट | ० मोहन लाल आचार्य ▼ ३३७६ | |
| - | ० विक्रम थापा | ||
१०५६ दिपक बेल्वसे | ० प्रकाश रजौरिया ▼ १०५६ | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | - | ० लखन कुमार थापा | |
| रोल्पा | - | ० बालराम थापा | |
| प्यूठान | ३३१८ कृष्ण प्रसाद पोख्रेल | ० सुशान्त वैदिक ▼ ३३१८ | |
| दाङ | १३७९८ देवराज पाठक | ० देवराज पाठक ▼ १३७९८ | |
१५८६१ बिशाल अधिकारी | ० विपिन कुमार आचार्य ▼ १५८६१ | ||
१५३२६ कमल सुबेदी | ० कमल सुबेदी ▼ १५३२६ | ||
| बाँके | १००७१ आनन्द बाबु काफ्ले | ० सुरेश कुमार चौधरी ▼ १००७१ | |
१३३३ बिनोद कुमार अग्रहरी | ० विवेक कुमार श्रेष्ठ ▼ १३३३ | ||
७४६७ देवेन्द्र नाथ शुक्ला | ० खगेन्द्र सुनार ▼ ७४६७ | ||
| बर्दिया | ११००४ प्रवेश भुसाल | ० ठाकुर सिंह थारु ▼ ११००४ | |
३८९१ ओम प्रकाश बसौला | ० श्रीधर पोख्रेल ▼ ३८९१ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १२४९९ महेन्द्र सेन (ठकुरी) | ० विक्रम खनाल ▼ १२४९९ | |
५५३१ मदन लाल पौडेल | ० नरेन्द्र कुमार गुप्ता ▼ ५५३१ | ||
| सल्यान | ३६९५ पवन राज देवकोटा | ० ललित कुमार चन्द ▼ ३६९५ | |
| डोल्पा | - | ० देव सिहं ऐडी | |
| मुगु | - | ० भुवन टमटा | |
| जुम्ला | - | ० बिनिता कठायत | |
| कालिकोट | - | ० प्रकाश न्यौपाने | |
| हुम्ला | - | ० टासी ल्हान्जोम | |
| जाजरकोट | २९५ राज वहादुर शाही | ० राघब कार्की ▼ २९५ | |
| दैलेख | ३८७ ईन्द्र प्रसाद शर्मा | ० नन्द किशोर बस्नेत ▼ ३८७ | |
७१३ बखत बहादुर भण्डारी | ० बखत बहादुर शाही ▼ ७१३ | ||
| सुर्खेत | ८९७ मोहम्मद हसरत अली | ० टेक बहादुर सिंह ठकुरी ▼ ८९७ | |
४६०१ टेक बहादुर चुनारा | ० रमेश कुमार सापकोटा ▼ ४६०१ | ||
| रुकुम (पश्चिम भाग) | - | ० मान बहादुर शाही | |
| बाजुरा | - | ० हेमराज थापा | |
| अछाम | - | ० ओमप्रकाश रावल | |
| - | ० भुप देव शाह | ||
| बझाङ्ग | ५२८ प्रेम राज जोशी | ० शैलेश कुमार सिंह ▼ ५२८ | |
| डोटी | ७७४ केशव वलायर | ० नरेन्द्र बहादुर खडका ▼ ७७४ | |
| कैलाली | १८६९ टंक प्रसाद जैशी(ढुंगाना) | ० कोमल ज्ञवाली ▼ १८६९ | |
| - | ० के पी खनाल | ||
| - | ० जगत प्रसाद जोशी | ||
२२३० गोविन्द प्रसाद भट्ट | ० खेम राज कोईराला ▼ २२३० | ||
३४०५ इश्वरी विष्ट | ० आनन्द बहादुर चन्द ▼ ३४०५ | ||
| दार्चुला | १९८ रविन्द्र सिंह धामी | ० राजेश सिंह सामन्त (साउद) ▼ १९८ | |
| बैतडी | १४२३ प्रकाश चन्द्र भट्ट | ० हरि मोहन भण्डारी ▼ १४२३ | |
| डडेलधुरा | - | ० तारा प्रसाद जोशी | |
| कन्चनपुर | १९०९ देब राज जोशी | ० जनक सिंह धामी ▼ १९०९ | |
४९३७ झंकर राज जोशी | ० दिपक राज बोहरा ▼ ४९३७ | ||
२०३१ कृष्ण लुहार | ० ज्ञानेन्द्र सिंह महता ▼ २०३१ |
About election.nepsebajar.com
election.nepsebajar.com is Nepal’s premier digital platform for election coverage. Our website provides live election results in Nepal for the 2082 elections, along with real-time vote counting, detailed candidate profiles, and party-wise seat analysis. Whether you are a voter, researcher, journalist, or political enthusiast, our portal offers fast and accurate updates on political parties, winning candidates, and voting trends across all provinces of Nepal.
In addition to live results, election.nepsebajar.com also provides historical election data, insights into election trends, and analysis of past political outcomes. Designed with simplicity and speed in mind, our platform helps users track the progress of elections effortlessly. For official and final election results, we recommend consulting the Election Commission of Nepal. Stay informed and up-to-date with every vote counted, every candidate profiled, and every seat accounted for on our Nepal election portal.


